





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 863 | 1430 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 862 | 5253 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JP - 861 | 4203 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 860 | 1641 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 859 | 2291 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 858 | 6454 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 857 | 3947 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 856 | 3630 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 855 | 4353 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JP - 854 | 9519 |
