
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 980 | 0475 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 979 | 0269 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 978 | 9709 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 977 | 8478 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 976 | 3660 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 975 | 0879 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 974 | 6308 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 973 | 5080 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 972 | 9511 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JP - 971 | 6346 |
